| Term | Definition | Contributor | Modified |
|---|---|---|---|
| BW stars | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| BW stars | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| BY Draconis stars | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Byelorussite (Ce) | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Bykovaite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| by product | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Byssolite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Bystrite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Bystroemite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Bystromite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| byte order | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| bytes | unit of information | Anne Bowser | 2023.03.27 |
| Bytownite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Byzantine literature | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Byzantine music | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Byzantine studies | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Bz | A measure of the North/South orientation of the interplanetary magnetic field measured perpendicular to the ecliptic plane. When Bz is southward, or antiparallel to the Earth's magnetic field, geomag netic disturbances become much more severe than when Bz is northward. | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| bzip2 | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| BZIP2 |
An open standard algorithm by Julian Sewardusing Burrows-Wheeler block sorting and Huffman coding. See |
Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| c | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |