| Term | Definition | Contributor | Modified |
|---|---|---|---|
| Xicaque Indians | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Xicaque Indians--Missions | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Xieite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xifengite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xilingolite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Ximengite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xingzhongite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xi phosura | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Xiphosura | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| Xitieshanite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xivaro Indians | No definition provided | Christopher Rauch | 2023.12.01 |
| xls | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| XML |
eXtensible Mark-up Language (XML). Astructured format for representing information. See |
Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xocolatlite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xocomecatlite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| Xonotlite | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| x ray | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| x-ray | Radiation of extremely short wavelength (generally less than 1 nm). | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| X-Ray | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |
| X-ray active galactic nuclei | No definition provided | Ryan McGranaghan | 2023.04.16 |